Alto rendimiento para uso portátil
U 40 HD M es la unidad UBV motorizada más grande de la gama de productos. Su diseño robusto permite un uso fiable incluso en condiciones difíciles. Esta unidad está montada en un marco estable sobre 4 topes de goma y es especialmente adecuada para su montaje en un vehículo. 4 boquillas pulverizadoras de aerosol ajustables, que se pueden conectar y desconectar individualmente, permiten variar la dirección de la nebulización.
- Montada en un marco estable sobre 4 topes de goma.
- Especialmente adecuado para el montaje en un vehículo
- Flujómetro central 6-60 l/h cantidsad de salida aprox. 40 l/h (agua), máx. 60 l/h, depósito de solución 75 l (acero inoxidable V4A)
- Mando a distancia para manejar la unidad desde la cabina del conductor
- 4 boquillas pulverizadoras de aerosol ajustables en 360º
- De serie con todas las herramientas necesarias
- Extensiones de tubo opcionales de hasta 10 m disponibles
Vista del producto en 360º
Especificaciones técnicas
U 40 HD-M | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones | ||||
L x AN x AL [cm] | 132 x 95 x 68 | |||
Peso al vacío [kg] | 214 | |||
Motor | Briggs & Stratton | |||
Rendimiento motor 4 tiempos [CV/kW] | 18 / 13,2 | |||
Capacidad del depósito de gasolina [l] | 20 | |||
Consumo de gasolina [l/h] aprox. | 4,5 | |||
Batería | 12 V / 36 Ah | |||
Compresor de aire | Compresor de canal lateral | |||
Accionamiento | Transmisión por correa | |||
Flujo volumétrico [m³/min] | 6 | |||
Presión [bar] | 0,3 | |||
Filtro de aire (Compresor) | Filtro de papel | |||
Sistema de agente activo | ||||
Capacidad [l] del tanque de solución de acero inoxidable | 75 | |||
Número de boquillas de aerosol | 4 | |||
Posibilidades de ajuste de la boquilla de aerosol | 360° | |||
Rendimiento [l/h] (agua) infinitamente variable a través del caudalímetro | 0 - 60, típico 40 | |||
VMD [µm], para agua a 10 l/h por boquilla de aerosol | < 15 | |||
Control | ||||
Control de la linea de agente activo | Mando a distancia estándar (cable de 5 m), con las funciones motor ON/OFF (arranque eléctrico) y nebulización ON/OFF. Para las unidades con tanque de enjuague opcional, función "Limpiar" de la linea de solución | |||
Motor | ||||
Tanque de enjuague de 2,5 l para limpiar la linea de solución | ||||
Prolongación de tubo (5 / 10 m) con |