Variable y controlable a distancia
U 15 HD-M fue desarrollado de acuerdo con las directivas de la OMS para el control de plagas (WHO/VBC/89.972). En un marco estable, montado sobre 4 topes de goma, es especialmente adecuado para el montaje en un vehículo. 2 boquillas pulverizadoras ajustables, que se pueden conectar y desconectar individualmente, permiten variar la dirección de la nebulización.
- Especialmente desarrollado para su uso móvil en vehículos
- Mando a distancia para manejar la unidad desde la cabina del conductor
- Boquillas pulverizadoras ajustables en 360°.
- Equipado con un tanque de solución de 60 litros de acero inoxidable
- Excelente espectro de gotas con un VDM <15 micrometos (10l por boquilla / agua)
Vista del producto en 360º
Especificaciones técnicas
U 15 M | ||||
---|---|---|---|---|
Dimensiones | ||||
L x AN x AL [cm] | 87 x 79 x 91 | |||
Peso al vacío [kg] | 161 | |||
Motor | Briggs & Stratton | |||
Rendimiento motor 4 tiempos [CV/kW] | 13 / 9,6 | |||
Capacidad del depósito de gasolina [l] | 6,6 | |||
Consumo de gasolina en [l/h] aprox. | 2,5 | |||
Compresor de aire | ||||
Accionamiento | Transmisión por correa | |||
Flujo volumétrico [m³/min] | 3 | |||
Presión [bar] | 0,3 | |||
Filtro de aire (Compresor) | Filtro de papel | |||
Sistema de agente activo | ||||
Capacidad [l] del tanque de solución de acero inoxidable | 60 | |||
Número de boquillas de aerosol | 2 | |||
Posibilidad de ajustar las boquillas de aerosol | 360° | |||
Boquillas dosificadoras | 2x Ø 0,8 mm y 2x 1,0 mm en el volumen de suministro | |||
Índices de aplicación [l/h] (agua) para las diferentes boquillas dosificadoras, aprox. | 2x Ø 0,8 mm ≙ 20 l/h 2x Ø 1,0 mm ≙ 30 l/h | |||
VMD [µm], para agua a 10 l/h por boquilla de aerosol | < 15 | |||
Control | ||||
Control de la linea de agente activo | Mando a distancia estándar (cable de 5 m), con las funciones motor ON/OFF (arranque eléctrico) y nebulización ON/OFF. Para las unidades con tanque de enjuague opcional, función "Limpiar" de la línea agente activo. | |||
Motor | ||||
Tanque de enjuague de 2,5 l para limpiar la linea se solución | ||||
Prolongación de tubo (5 / 10 m) con |