Variable et télécommandé
L’U 15 HD-M a été développé conformément aux lignes directrices de l’OMS pour la lutte antiparasitaire (OMS/VBC/89.972). Dans un cadre robuste, monté sur 4 tampons en caoutchouc, il est particulièrement adapté au montage sur un véhicule. 2 buses d’aérosol réglables, actionnables et désactivées individuellement, permettent de faire varier la direction du brouillard.
- Spécialement conçu pour une utilisation mobile sur les véhicules
- Télécommande pour le fonctionnement de l’appareil depuis la cabine du conducteur
- Buses aérosols réglables à 360°
- Equipé d’un réservoir d’ingrédients actifs en acier inoxydable de 60 L
- Excellent motif de gouttelettes avec un VMD <15 microns (10l par buse / eau)
Vue du produit à 360
Détails techniques
| U 15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | ||||
| L x l x H [cm] | 87 x 79 x 91 | |||
| Poids à vide [kg] | 161 | |||
| Moteur | Briggs & Stratton | |||
| Moteur (4 temps) [CV/kW] | 13 / 9,6 | |||
| Capacité du réservoir d´essence [l] | 6,6 | |||
| Consommation [l/h] aprox. | 2,5 | |||
| Compresseur d´air | ||||
| Entraînement | Entraînement par courroie | |||
| Débit volumétrique [m³/min] | 3 | |||
| Préssion [bar] | 0,3 | |||
| Filtre à air (Compresseur) | Filtre en papier | |||
| Système de solution | ||||
| Capacité du réservoir à solution INOX [l] | 60 | |||
| Nombre de buses aérosol | 2 | |||
| Possibilité de réglage des buses d'aérosol | 360° | |||
| Buses de dosage | 2x Ø 0,8 mm et 2x 1,0 mm dans l'étendue de la livraison | |||
| Taux d'application [l/h] (eau) pour les différentes buses de dosage, aprox. | 2x Ø 0,8 mm ≙ 20 l/h 2x Ø 1,0 mm ≙ 30 l/h | |||
| VMD [µm], pour de l'eau à 10 l/h | < 15 | |||
| Contrôle | ||||
| Commande à distance | Télécommande standard (câble de 5 m), avec les fonctions moteur ON/OFF (démarrage électrique) et nébulisation ON/OFF. Pour les appareils avec réservoir de rinçage en option, fonction supplémentaire "Rinçage" de la ligne de solution. | |||
| En option | ||||
| Cuvée de rincage de 2,5 l pour rincer la ligne de solution | ||||
| Prolongation de tuyau (5 /10 m) avec buse d`aerosol |